|  | |
| Startseite : Club Info : Umfrage | 
|  | ||
|  | Resultate | Aktualisierung 2009-07-13 | 
|  | ||
| Wie lange ist man im Internet? | Zur Aktuellen Umfrage | 
|  | |
| Mit den neueren Geräten mit PalmOS kann man über GSM, UMTS, WLAN oder andere Methoden auf das Internet zugreifen. Wie oft oder wie lange verwenden Sie solch eine Verbindung? | |
|  |  |  | 
| -- Mehr als 10 Minuten pro Tag | ||
|  | 21 % | |
| -- Mehr als 10 Minuten pro Woche, aber weniger als 10 Minuten pro Tag | ||
|  | 7 % | |
| -- Mehr als 10 Minuten im Monat, aber weniger als 10 Minuten pro Woche | ||
|  | 0 % | |
| -- Weniger als 10 Minuten im Monat | ||
|  | 41 % | |
| -- Ich benötige keine Daten aus dem Internet | ||
|  | 31 % | |
|  | ||
| Erhoben April 2008 bis Juni 2009 | ||
|  | ||
| Weitere Umfragen: | ||
|  | ||
| -- Wie lange verwenden Sie ihr PalmOS-Gerät, um Daten aus dem Internet zu holen? | ||
| -- Nutzen Sie die Möglichkeit mit Ihrem PalmOS Gerät Wissen aus dem Internet zu holen? | ||
| -- Verwenden Sie Ihr(e) PalmOS Gerät(e) als MP3-Player oder nicht? | ||
| -- Kundenfreundliche und Einfache Telefontarife: Welche Lösung zur Tarifehrlichkeit bevorzugen Sie? | ||
| -- Verwenden Sie PalmOS Gerät(e) mit integriertem Mobilfunk (wie den Treo) oder nicht? | ||
| -- Finden Sie es gut, daß Palm ein Gerät mit einem Windows-Betriebssystem herausgebracht hat? | ||
|  | 
|  Copyright © 2007-2009 Mobile Times Business Club Zurück zum Menü Nach Oben |